 
           
           
           
           
           
          | 在庫コード | C153305 | 
|---|---|
| 商品名 | 精密空調機 | 
| メーカー | オリオン | 
| 型式 | PAP03B | 
| 年式 | |
| 倉庫 | 東日本マシンプラザ(群馬県館林市) | 
| 仕様 | 【未使用品】設定可能温度範囲: 18~30℃ 温湿度制御精度: ±0.1℃ 冷却+加熱能力: 1.65/1.85kW (50/60Hz) 最大冷却能力: 1.15/1.35kW 定格処理風量: 2.0~4.0m³/min 最大機外静圧: 110/150Pa 周囲温湿度範囲(吸入空気): 15~40℃、30~70% 吸入温度変化勾配: ±1℃/h以内 吸入湿度変化勾配: ±5%/h以内 外形寸法: W570×D590×H1062mm(高さは吐出口含む) 制御空気吐出口: Φ98mm 電源: 三相200V ±10%(50/60Hz) 冷媒: R410A 冷凍用圧縮機出力: 0.8内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 
| 価格 | ¥ 500,000 | 
|---|
| 在庫コード | C153305 | 
|---|---|
| 商品名 | 精密空調機 | 
| メーカー | オリオン | 
| 型式 | PAP03B | 
| 年式 | |
| 倉庫 | 東日本マシンプラザ(群馬県館林市) | 
| 仕様 | 【未使用品】設定可能温度範囲: 18~30℃ 温湿度制御精度: ±0.1℃ 冷却+加熱能力: 1.65/1.85kW (50/60Hz) 最大冷却能力: 1.15/1.35kW 定格処理風量: 2.0~4.0m³/min 最大機外静圧: 110/150Pa 周囲温湿度範囲(吸入空気): 15~40℃、30~70% 吸入温度変化勾配: ±1℃/h以内 吸入湿度変化勾配: ±5%/h以内 外形寸法: W570×D590×H1062mm(高さは吐出口含む) 制御空気吐出口: Φ98mm 電源: 三相200V ±10%(50/60Hz) 冷媒: R410A 冷凍用圧縮機出力: 0.8内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 
| 価格 | ¥ 500,000 | 
|---|
 
		
PAP03B