 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          | 在庫コード | C157120 | 
|---|---|
| 商品名 | 画像測定機 | 
| メーカー | ミツトヨ | 
| 型式 | QV-X302P1L-C | 
| 年式 | 2012 | 
| 倉庫 | 東日本マシンプラザ(群馬県館林市) E棟10-2 ロボット | 
| 仕様 | 符号(No.363-111) 測定範囲:300×200×200mm 最小表示量/測長ユニット:0.1μm/リニアエンコ-ダ CCDカメラ:B&W 載物ガラス寸法:339×271mm 測定物最大質量:20kg 本体寸法:860×950×H1600mm 本体質量:360kg(架台含) OS:Windows7 ソフトウェア:QVPAK 電源:AC100V内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 
| 在庫コード | C157120 | 
|---|---|
| 商品名 | 画像測定機 | 
| メーカー | ミツトヨ | 
| 型式 | QV-X302P1L-C | 
| 年式 | 2012 | 
| 倉庫 | 東日本マシンプラザ(群馬県館林市) E棟10-2 ロボット | 
| 仕様 | 符号(No.363-111) 測定範囲:300×200×200mm 最小表示量/測長ユニット:0.1μm/リニアエンコ-ダ CCDカメラ:B&W 載物ガラス寸法:339×271mm 測定物最大質量:20kg 本体寸法:860×950×H1600mm 本体質量:360kg(架台含) OS:Windows7 ソフトウェア:QVPAK 電源:AC100V内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 
 
		
QV-L202Z1L-D(No.363-109-10)